Pass record

| 種別 | 学校名 | 合格人数 | 
| 【大学看護学部】 | 新潟県立看護大学 | 1 | 
| 大阪医科薬科大学 | 1 | |
| 関西医科大学 | 1 | |
| 東京医科大学 | 1 | |
| 大阪歯科大学 | 1 | |
| 京都看護大学 | 1 | |
| 同志社女子大学 | 1 | |
| 佛教大学 | 2 | |
| 京都光華女子大学 | 1 | |
| 仙台青葉学院大学 | 1 | |
| 京都先端科学大学 | 1 | |
| 【看護学校】 | 京都中央看護保健大学校 | 4 | 
| 奈良看護大学校 | 1 | |
| ベルランド看護助産大学校 | 1 | |
| 京都第二赤十字看護専門学校 | 2 | |
| 大津赤十字看護専門学校 | 3 | |
| 京都医療センター附属京都看護助産学校 | 1 | |
| 京都中部総合医療センター看護専門学校 | 10 | |
| 近畿高等看護専門学校 | 2 | |
| 愛仁会看護助産専門学校 | 3 | |
| 大阪医療看護専門学校 | 1 | |
| 滋賀県堅田看護専門学校 | 1 | |
| 行岡医学技術専門学校 | 1 | |
| ハートランドしぎさん看護専門学校 | 1 | |
| 姫路市医師会看護専門学校 | 1 | |
| 東京都立広尾看護専門学校 | 1 | |
| 北海道看護専門学校 | 1 | |
| 【准看護学校】 | 高槻市医師会看護専門学校 | 5 | 
| 大精協看護専門学校 | 2 | |
| 大津市医師会立看護専修学校 | 2 | |
| 吉南准看護学院 | 1 | |
| 【看護進学コース】 | 北斗会看護専門学校 | 1 | 
| 【保健師学校】 | 藍野大学短期大学部 専攻科地域看護学専攻 | 6 | 
| 大和大学白鳳短期大学部 専攻科地域看護学専攻 | 3 | |
| 熊本保健科学大学 公衆衛生看護学専攻科 | 1 | |
| 早稲田医療技術専門学校 保健学科 | 3 | |
| 秋田県立衛生看護学院 保健科 | 1 | |
| 幸手看護専門学校 保健学科 | 2 | |
| 名古屋医専 保健学科 | 4 | |
| 飯田短期大学 地域看護学専攻 | 1 | |
| 栃木県立衛生福祉大学校 保健学科 | 1 | |
| 【助産学校】 | 宮崎県立看護大学 別科助産専攻 | 1 | 
| 大和大学白鳳短期大学部 専攻科地域看護学専攻 | 3 | |
| 聖バルナバ助産師学院 | 2 | |
| あびこ助産師専門学校 | 1 | |
| 名古屋医専 助産学科 | 3 | |
| 【認定看護師】 | 兵庫県看護協会 認知症看護認定看護師教育課程 | 1 | 
| 川崎医療福祉大学 心不全看護認定看護師教育課程 | 1 | |
| 【高校衛生看護科】 | 京都翔英高等学校 看護科 | 1 | 
| 【その他医療系】 | 森ノ宮医療大学 医療技術学部 | 1 | 
| 種別 | 学校名 | 合格人数 | 
| 【大学】 | 長野県看護大学 | 1 | 
| 京都看護大学 | 1 | |
| 佛教大学 | 1 | |
| 大阪成蹊大学 | 1 | |
| 杏林大学 | 1 | |
| 大阪青山大学 | 2 | |
| 明治国際医療大学 | 1 | |
| 【看護学校】 | 京都第二赤十字看護専門学校 | 4 | 
| 大津赤十字看護専門学校 | 5 | |
| 京都中央看護保健大学校 | 7 | |
| 愛仁会看護助産専門学校 | 6 | |
| 京都中部総合医療センター看護専門学校 | 2 | |
| 洛和会京都厚生学校 | 8 | |
| 草津看護専門学校 | 3 | |
| 京都府医師会看護専門学校 | 4 | |
| 香里ケ丘看護専門学校 | 4 | |
| 阪奈中央看護専門学校 | 1 | |
| 近畿高等看護専門学校 | 2 | |
| 岩国YMCA保健看護専門学校 | 1 | |
| 東京女子医科大学看護専門学校 | 1 | |
| 東京都立荏原看護専門学校 | 1 | |
| 東京都立板橋看護専門学校 | 1 | |
| 帝京高等看護学院 | 1 | |
| 西宮市医師会看護専門学校 | 1 | |
| 平成淡路看護専門学校 | 1 | |
| 博慈会看護専門学校 | 1 | |
| 四国中央医療福祉総合学院 | 2 | |
| 【准看護学校】 | 高槻市医師会看護専門学校 | 6 | 
| 大精協看護専門学校 | 10 | |
| 錦秀会看護専門学校 | 3 | |
| 阪奈中央看護専門学校 | 1 | |
| 弘前市医師会看護専門学校 | 1 | |
| 【看護進学コース】 | 北斗会看護専門学校 | 1 | 
| 【保健師学校】 | 藍野大学短期大学部 地域看護学専攻 | 2 | 
| 白鳳短期大学 地域看護学専攻 | 6 | |
| 名古屋医専 保健学科 | 1 | |
| 【助産学校】 | 洛和会京都厚生学校 助産学科 | 1 | 
| 【高校 看護系コース】 | 京都聖カタリナ高等学校 | 2 | 
| 【その他】 | 京都西山高等学校 | 1 | 
| 種別 | 学校名 | 合格人数 | 
| 【大学】 | 京都府立医科大学 | 1 | 
| 京都看護大学 | 1 | |
| 藍野大学 | 2 | |
| 奈良学園大学 | 1 | |
| 京都光華女子大学 | 3 | |
| 【短期大学】 | 仙台青葉短期大学 | 1 | 
| 【看護学校】 | 京都医療センター附属京都看護助産学校 | 3 | 
| 京都第二赤十字看護専門学校 | 5 | |
| 大津赤十字看護専門学校 | 5 | |
| 京都中央看護保健大学校 | 4 | |
| 昭和大学医学部附属看護専門学校 | 1 | |
| 聖マリアンナ医科大学看護専門学校 | 1 | |
| 愛仁会看護助産専門学校 | 5 | |
| 滋賀県立総合保健専門学校 | 1 | |
| 京都中部総合医療センター看護専門学校 | 3 | |
| 草津看護専門学校 | 2 | |
| 行岡医学技術専門学校 | 2 | |
| 洛和会京都厚生学校 | 10 | |
| 滋賀県堅田看護専門学校 | 8 | |
| 京都府医師会看護専門学校 | 3 | |
| 香里ヶ丘看護専門学校 | 2 | |
| 大阪保健福祉専門学校 | 2 | |
| 京都保健衛生専門学校 | 2 | |
| 【准看護学校】 | 高槻市医師会看護専門学校 | 5 | 
| 大精協看護専門学校 | 2 | |
| 東大阪准看護学院 | 3 | |
| 【看護進学コース】 | 藍野大学短期大学部 | 3 | 
| 四条畷看護専門学校 | 2 | |
| 【保健師学校】 | 白鳳短期大学 地域看護学専攻 | 2 | 
| 【高校 看護系コース】 | 京都聖カタリナ高等学校 | 2 | 
| 【その他】 | 龍谷大学 | 1 | 
| 京都明徳高等学校 | 1 | 
看護予備校、准看護予備校を選ぶなら京都・大阪・滋賀・兵庫から通いやすいアルファゼミナール